— Вытяжные заклепки алюминий/оцинкованная сталь —

Корпус из алюминия Mg 3,5. Стержень из оцинкованной стали
Применяется в строительстве, машиностроении, производстве бытовой техники и электроники для соединения двух деталей когда к отверстию можно подойти только с одной стороны. При монтаже сердечник деформирует конец заклепки в «слепую» головку.

D, мм |
dk, мм |
k, мм |
L, мм |
Толщина скрепляемых материалов, мм |
Нагрузка на срез | Нагрузка на растяжение |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 6,0-6,5 | 1,2 | 6 | 0,5-2,5 | 855 Н | 1120 Н |
3.2 | 6,0-6,5 | 1,2 | 8 | 3,0-5,0 | 855 Н | 1120 Н |
3.2 | 6,0-6,5 | 1,2 | 10 | 5,0-7,0 | 855 Н | 1120 Н |
3.2 | 6,0-6,5 | 1,2 | 12 | 7,0-9,0 | 855 Н | 1120 Н |
4.0 | 7,2-8,0 | 1,4 | 6 | 1,0-2,5 | 855 Н | 1120 Н |
4.0 | 7,2-8,0 | 1,4 | 8 | 2,0-4,0 | 855 Н | 1120 Н |
4.0 | 7,2-8,0 | 1,4 | 10 | 4,0-6,0 | 855 Н | 1120 Н |
4.0 | 7,2-8,0 | 1,4 | 12 | 6,0-8,5 | 855 Н | 1120 Н |
4.0 | 7,2-8,0 | 1,4 | 14 | 8,0-10,5 | 855 Н | 1120 Н |
4.0 | 7,2-8,0 | 1,4 | 16 | 10,0-12,5 | 855 Н | 1120 Н |
4.0 | 7,2-8,0 | 1,4 | 18 | 12,0-14,5 | 855 Н | 1120 Н |
4.8 | 8,5-9,3 | 1,5 | 8 | 2,0-4,5 | 1865 Н | 2680 Н |
4.8 | 8,5-9,3 | 1,5 | 10 | 4,5-6,5 | 1865 Н | 2680 Н |
4.8 | 8,5-9,3 | 1,5 | 12 | 6,5-8,0 | 1865 Н | 2680 Н |
4.8 | 8,5-9,3 | 1,5 | 14 | 8,0-10,0 | 1865 Н | 2680 Н |
4.8 | 8,5-9,3 | 1,5 | 16 | 10,0-12,5 | 1865 Н | 2680 Н |
4.8 | 8,5-9,3 | 1,5 | 18 | 12,5-14,5 | 1865 Н | 2680 Н |
4.8 | 8,5-9,3 | 1,5 | 20 | 14,5-16,0 | 1865 Н | 2680 Н |
5,0 | 8,7-9,5 | 1,6 | 16 | 10,0-12,0 | 2245 Н | 3690 Н |
6,4 | 11,7-13,0 | 2,1 | 12 | 3,0-7,0 | 3490 Н | 4890 Н |
6,4 | 11,7-13,0 | 2,1 | 16 | 7,0-11,0 | 3490 Н | 4890 Н |
6,4 | 11,7-13,0 | 2,1 | 18 | 10,5-13,0 | 3490 Н | 4890 Н |
6,4 | 11,7-13,0 | 2,1 | 20 | 12,0-15,0 | 3490 Н | 4890 Н |
6,4 | 11,7-13,0 | 2,1 | 25 | 15,0-20,0 | 3490 Н | 4890 Н |
Закажите Вытяжные заклепки алюминий/оцинкованная сталь прямо сейчас!
Заказать Вытяжные заклепки алюминий/оцинкованная сталь вы можете отправив заявку из формы ниже или позвонить нам по телефону: +7 (495) 666 44 72